Boyalı Kutu Profil
Bu sayfada (4 başlık)
Boyalı Kutu Profil fiyat aralığı: 43,05 – 9.191,20 ₺/m (toptan, KDV hariç · 617 kalem). Bütün ölçüler aşağıda ↓

Boyalı kutu profil birim fiyatı Ekim 2026 için 88,85 ₺/mt (20×30×2 mm) ile 7.459,45 ₺/mt (250×250×12 mm) arasında; fiyatlara KDV eklenir. Maliyet karşılaştırması ebat ve et kalınlığına göre yapılmalıdır. Tablonun kapsamı 20×30×2 mm ile 250×250×12 mm arası, toplam 12 satırdır.
Köşebentle birleşen çerçeveler için boyalı profil listesi
12 kalemin metre, KDV dahil boy ve 6 m boy fiyatı aşağıdadır; bağlantı detayında kullanılacak köşebent ve lama kendi sayfalarında listelenir.
Ürün kodu: KOS-ECD51B
| Ölçü (mm) | Et, mm | Fiyat ₺/m | kg/m | Boy KDV dahil (₺) | ₺ / 6 m boy |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×30 | 2 | 88,85 ₺/mt | 1,380 kg/m | 639,70 ₺ (6 m boy) | 533,08 ₺ (6 m boy) |
| 20×50 | 2 | 132,70 ₺/mt | 2,072 kg/m | 955,42 ₺ (6 m boy) | 796,18 ₺ (6 m boy) |
| 30×90 | 2 | 246,75 ₺/mt | 3,642 kg/m | 1.776,59 ₺ (6 m boy) | 1.480,49 ₺ (6 m boy) |
| 40×80 | 3 | 318,05 ₺/mt | 5,319 kg/m | 2.289,79 ₺ (6 m boy) | 1.908,16 ₺ (6 m boy) |
| 50×90 | 2,9 | 368,45 ₺/mt | 6,110 kg/m | 2.652,82 ₺ (6 m boy) | 2.210,68 ₺ (6 m boy) |
| 60×60 | 1,9 | 215,70 ₺/mt | 2,780 kg/m | 1.552,97 ₺ (6 m boy) | 1.294,14 ₺ (6 m boy) |
| 70×100 | 5 | 888,25 ₺/mt | 12,560 kg/m | 6.395,29 ₺ (6 m boy) | 5.329,41 ₺ (6 m boy) |
| 80×120 | 2,4 | 454,95 ₺/mt | 7,355 kg/m | 3.275,69 ₺ (6 m boy) | 2.729,74 ₺ (6 m boy) |
| 90×90 | 3 | 490,00 ₺/mt | 8,195 kg/m | 3.528,01 ₺ (6 m boy) | 2.940,01 ₺ (6 m boy) |
| 125×125 | 5 | 1.438,90 ₺/mt | 18,840 kg/m | 10.360,12 ₺ (6 m boy) | 8.633,43 ₺ (6 m boy) |
| 150×200 | 12 | 5.048,90 ₺/mt | 61,418 kg/m | 36.352,19 ₺ (6 m boy) | 30.293,49 ₺ (6 m boy) |
| 250×250 | 12 | 7.459,45 ₺/mt | 89,678 kg/m | 53.708,17 ₺ (6 m boy) | 44.756,81 ₺ (6 m boy) |
Delik delme ve kesim ücretlidir.
Bağlantı plakası ve köşebent seçimine esas kesit ölçüleri
Bağlantı detayında profilin dış ölçüsü köşebent kanadını belirler; 5 kesitin ağırlığı aşağıdadır.
| Ölçü | Et | kg/m | Boy (6 m) kg |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1,2 | 0,690 kg/m | 4,14 |
| 35×35 | 3 | 2,820 kg/m | 16,92 |
| 50×70 | 2 | 3,642 kg/m | 21,85 |
| 100×120 | 3 | 10,079 kg/m | 60,47 |
| 150×250 | 5 | 30,615 kg/m | 183,69 |
Örneğin 50 mm kenarlı profili bağlayan köşebentte 50 mm ya da daha geniş kanat, cıvata deliğinin kenara yakın düşmemesi için daha rahat çalışır.
Et kalınlığı, kenar ölçüsü ve boy: ne kadar sapma kabul edilir?
4,5–9 mm et aralığında EN 10219-2 sınırları bağlantı boşluğunu doğrudan etkiler; iki soru aşağıda cevaplanmıştır.
Kalın etli profilde et kalınlığı ne kadar sapabilir?
5 mm'ye kadar ±%10, üstünde ±0,5 mm: 4,5 mm → 4,05–4,95 · 5 mm → 4,50–5,50 · 6 mm → 5,50–6,50 · 7 mm → 6,50–7,50 · 8 mm → 7,50–8,50 · 9 mm → 8,50–9,50 mm.
Kenar ölçüsü ve boy ne kadar farklı gelebilir?
Kenar 100 mm'den kısaysa ±%1, 200 mm'ye kadar ±%0,8, daha büyükse ±%0,6 sapma kabul edilir; boy 6000–10000 mm arasında +15 mm, 6000 mm'den kısa parçada +5 mm olabilir.
Çerçeve kalemlerinin kilo ve tutar dökümü
Hesaplayıcıya profil kalemleri ebat, et, boy ve adetle girilir; 2,5 × 1,2 m'lik bir kapı çerçevesi için 7,4 m 40×40×2 profil 2 boy eder ve tutarı 2 × 860,63 ₺ (6 m boy) olur.
Köşebent ve lama kalemleri ayrı satırlarda eklenir; böylece bağlantı malzemesinin toplam bütçedeki payı görülür.
Bağlantı elemanları ve profiller: köşebent demir fiyatları · kutu profil fiyatları · boyalı galvaniz sac fiyatları
Bu ürünü inceleyenler genellikle şu sayfalara da bakıyor: 50 mm Lama Fiyatı · Paslanmaz U Profil · Oluklu Sac Fiyatları · 60 mm Lama Fiyatı · Omega Profil Fiyatları